Informazioni
Realizzabili in un’infinita varietà di combinazioni grazie al parco rulli costantemente arricchito, costituiscono una componente fondamentale nella realizzazione di suole sportive nonché moda.
Sagomati/zeppe/cuneo
Sagomati
| B mm | C mm | LB mm |
| 15,0 | 5,0 | da 260 a 340 ogni 10mm |
| 16,0 | 7,0 | |
| 18,0 | 6,0 | |
| 18,0 | 8,0 | |
| 19,0 | 11,0 | |
| 20,0 | 7,0 | |
| 20,0 | 10,0 | |
| 22,0 | 10,0 | |
| 23,5 | 7,5 | |
| 32,0 | 20,0 | |
| 24,0 | 10,0 | |
| 30,0 | 10,0 |
L=1000 MM min FINO A LB=320 PER LB>320 CONTATTATECI
Zeppe
| B mm | LS mm | LB mm |
| 8,0 | 70,0 | da 120 a 340 ogni 10mm |
| 10,0 | 80,0 | |
| 12,0 | 100,0 | |
| 13,0 | 110,0 | |
| 14,0 | 90,0 | |
| 15,0 | 100,0 | |
| 20,0 | 80,0 | |
| 25,0 | 100,0 |
L= 1000 MM min FINO A LB=320 PER LB>320 CONTATTATECI
Cuneo
| B mm | C mm | LB mm |
| 23,5 | 4,5 | 320 |
| 24,0 | 1,0 | |
| 27,5 | 3,5 |
L= 1000 MM min FINO A LB=320 PER LB>320 CONTATTATECI
Video
Fai una domanda





